Réservation
Septembre 2024 – Mars 2026 (Prix en euros pour un séjour d’une semaine)
La maison contient deux appartements séparés qui peuvent être loués ensemble ou séparément. Nous offrons des prix bas au printemps, en automne et en hiver (ensoleillé!). Ce qui signifie que vous obtenez une bonne affaire même si la taille de votre groupe est inférieure à notre capacité. Les prix par personne et par nuit peuvent être aussi bas que 15 euros..
Rez de chaussée (zone accessible, 8 personnes)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR 975 |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR 1495 |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR 2595 |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR 975 |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR 1565 |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR 1025 |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR 1565 |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR 2725 |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR 1025 |
Appartement à l’étage (5 personnes)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR 475 |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR 765 |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR 1350 |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR 475 |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR 805 |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR 495 |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR 805 |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR 1415 |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR 805 |
Usage exclusif de toute la villa, 10% de réduction! (13 personnes)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR |