Buchung
2024 September – 2026 April (Preise in Euro für einen einwöchigen Aufenthalt)
Das Haus verfügt über zwei separate Wohnungen, die zusammen oder getrennt gemietet werden können. Wir bieten niedrige Preise im Frühling, Herbst und Winter (sonnig!) so dass Sie auch bei Gruppen mit weniger als 12 Personen viel Wert für Ihr Geld erhalten. Die Preise pro Person und Nacht fangen schon bei 15 Euro an.
Erdgeschoss (8 Schlafplätze, Rollstuhlzugang)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR 975 |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR 1495 |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR 2595 |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR 975 |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR 1565 |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR 1025 |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR 1565 |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR 2725 |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR 1025 |
Obergeschoss (5 Schlafplätze)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR 475 |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR 765 |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR 1350 |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR 475 |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR 805 |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR 495 |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR 805 |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR 1415 |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR 805 |
Exklusive Nutzung der gesamten Villa, 10% RABATT! (13 Schlafplätze)
| Period | Price |
|---|---|
| 2026 January 10 - 2026 March 27 | EUR |
| 2026 March 28 - 2026 April 24 | EUR |
| 2026 April 25 - 2026 October 30 | EUR |
| 2026 November 1 - 2026 December 18 | EUR |
| 2026 December 19 - 2027 January 8 | EUR |
| 2027 January 9 - 2027 March 19 | EUR |
| 2027 March 20 - 2027 April 30 | EUR |
| 2027 May 1- 2027 November 5 | EUR |
| 2027 November 6 - 2027 December 17 | EUR |